小提示:不需要的车型可以点删除按钮删除比较。 ● 标准配置 ○ 可选配置 - 暂无配置 |
![]() 指导价:39.82万万 |
![]() 指导价:38.3万万 |
![]() 指导价:40.98万万 |
![]() 指导价:44.66万万 |
![]() 指导价:44.97万万 |
![]() 指导价:42.95万万 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪A6L参数信息 | ||||||
奥迪A6L基本信息参数 | ||||||
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L |
变速箱 | 8挡 CVT无级变速 | 6挡 手动 | 8挡 CVT无级变速 | CVT无级变速 | 8挡 CVT无级变速 | 8挡 CVT无级变速 |
市区工况油耗 | 8.70L | 9.30L | 8.70L | 8.70L | 10.60L | 10.60L |
市郊工况油耗 | 5.90L | 5.40L | 5.90L | 5.90L | 5.70L | 5.70L |
综合工况油耗 | 6.90L | 6.80L | 6.90L | 6.90L | 7.50L | 7.50L |
加速时间 | 8.80s | 8.70s | 8.80s | 8.80s | 9.50s | 9.50s |
加速时间(0—100km/h) | 8.80s | 8.70s | 8.80s | 8.80s | 9.50s | 9.50s |
最高车速 | 222km/h | 228km/h | 222km/h | 222km/h | 226km/h | 226km/h |
乘员人数(区间) | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
一汽奥迪A6L车体配置 | ||||||
车身颜色 | 幻影黑 达科塔灰 斑羚米 水晶银 朱鹭白 | — | — | — | 幻影黑 达科塔灰 斑羚米 水晶银 朱鹭白 | — |
长 | 5015mm | 5015mm | 5015mm | 5015mm | 5015mm | 5015mm |
宽 | 1874mm | 1874mm | 1874mm | 1874mm | 1874mm | 1874mm |
高 | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm |
轴距 | 3012mm | 3012mm | 3012mm | 3012mm | 3012mm | 3012mm |
前轮距 | 1627mm | 1627mm | 1627mm | 1627mm | 1627mm | 1627mm |
后轮距 | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm |
整备质量 | 1740kg | 1720kg | 1740kg | 1740kg | 1800kg | 1800kg |
满载质量 | 2270kg | 2245kg | 2270kg | 2270kg | 2310kg | 2310kg |
最小离地间隙 | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm |
接近角 | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
离去角 | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
行李箱容积 | 460L | 460L | 460L | 460L | 460L | 460L |
行李箱盖开合方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车顶型式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
车篷型式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
后导流尾翼 | - | - | - | - | - | - |
运动包围 | - | - | - | - | - | - |
奥迪A6L发动机参数 | ||||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
发动机型号 | CDZ | EA888 | CDZ | CDZ | CLX | CLX |
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L |
排量 | 1984mL | 1984mL | 1984mL | 1984mL | 2498mL | 2498mL |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | V型 | V型 |
汽缸数 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 6个 | 6个 |
每缸气门数 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) |
最大马力 | 180Ps | 180Ps | 180Ps | 180Ps | 190Ps | 190Ps |
最大功率-功率值 | 132kW | 132kW | 132kW | 132kW | 140kW | 140kW |
最大功率-转速 | 4000-6000r/min(rpm) | 4000-6000r/min(rpm) | 4000-6000r/min(rpm) | 4000-6000r/min(rpm) | 5500-6500r/min(rpm) | 5500-6500r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 250Nm | 250Nm |
最大扭矩—转速 | 1500-3900r/min(rpm) | 1500-3900r/min(rpm) | 1500-3900r/min(rpm) | 1500-3900r/min(rpm) | 3000-4750r/min(rpm) | 3000-4750r/min(rpm) |
特有技术 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
燃油箱容积 | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 |
启停系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一汽奥迪A6L变速箱配置 | ||||||
变速箱 | 8挡 CVT无级变速 | 6挡 手动 | 8挡 CVT无级变速 | CVT无级变速 | 8挡 CVT无级变速 | 8挡 CVT无级变速 |
换档拨片 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
奥迪A6L底盘制动参数 | ||||||
车体结构 | 承载式 | — | 承载式 | — | 承载式 | 承载式 |
最小转弯半径 | 6.30m | 6.30m | 6.30m | 6.30m | 6.30m | 6.30m |
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
手刹类型 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
空气悬挂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
可调悬挂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
前悬挂类型 | 轻质四连杆式独立悬架 | 轻质四连杆式独立悬架 | 轻质四连杆式独立悬架 | 轻质四连杆式独立悬架 | 轻质四连杆式独立悬架 | 轻质四连杆式独立悬架 |
后悬挂类型 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 |
中央差速器锁 | - | - | - | - | - | - |
一汽奥迪A6L安全配置配置 | ||||||
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
后排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零压续行(零胎压继续行驶) | - | - | - | - | - | - |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带预收紧功能 | — | — | — | — | ● | ● |
奥迪A6L车轮参数 | ||||||
前轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
后轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
一汽奥迪A6L行车辅助配置 | ||||||
ABS(刹车防抱死制动系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS(牵引力控制系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
随速助力转向调节(EPS) | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - |
泊车雷达(车前) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS电子导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人机交互系统 | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
盲点检测 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
奥迪A6L门窗/后视镜参数 | ||||||
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 |
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
天窗开合方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
天窗型式 | 单天窗(选配全景) | 单天窗(选配全景) | 单天窗 | 单天窗(选配全景) | 全景 | 单天窗(选配全景) |
后窗遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷器 | - | - | - | - | - | - |
雨刷传感器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - |
后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一汽奥迪A6L灯光配置 | ||||||
前照灯类型 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前大灯自动开闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯随动转向 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
前照灯照射高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车厢前阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车厢后阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - | - | - |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
奥迪A6L内部配置参数 | ||||||
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘记忆设置 | - | - | - | - | - | - |
方向盘表面材料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内饰颜色 | 浅色内饰,深色内饰,双色内饰 | 双色内饰,浅色内饰,深色内饰 | 双色内饰,浅色内饰,深色内饰 | 双色内饰,浅色内饰,深色内饰 | 浅色内饰,深色内饰,双色内饰 | 双色内饰,浅色内饰,深色内饰 |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一汽奥迪A6L座椅配置 | ||||||
运动座椅 | - | - | - | - | - | - |
座椅面料 | 织物 | ○ | ○ | 真皮 | 真皮 | ○ |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
驾驶座肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅通风 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
驾驶座座椅加热 | 选装 | 选装 | 选装 | 双排座椅 | 双排座椅 | 选装 |
电动座椅记忆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩功能 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
奥迪A6L娱乐通讯参数 | ||||||
车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内置硬盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
扬声器数量 | 13 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
音响品牌 | 选装BOSE | 选装BOSE | 选装BOSE | 选装BOSE | 选装BOSE | 选装BOSE |
DVD | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
CD | - | - | - | - | - | 1碟 |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排液晶显示器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外接音源接口 | — | — | — | — | AUX,USB,iPod | — |
一汽奥迪A6L空调/冰箱配置 | ||||||
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制 | ● | ● | ● | 4个 | 4个 | ● |
后排独立空调 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空气调节/花粉过滤 | - | - | - | ● | ● | - |
车内空气净化装置 | ● | - | - | 离子发生器 | 离子发生器 | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - |
奥迪A6L车友测试参数 | ||||||
加速时间(0—100km/h) | 8.80s | 8.70s | 8.80s | 8.80s | 9.50s | 9.50s |
一汽奥迪A6L电池/电动机配置 |